Compania noastră este renumită pentru calitatea sa excelentă, tehnologia avansată, prețul competitiv și serviciul perfect post-vânzare. Prin urmare, mulți clienți vin la fabrica noastră pentru a comanda mașinile noastre.Aici, puteți afla informațiile detaliate despre mașină, vă permite să aveți încredere în noi ca producător de încredere.
extruder de gustări
1.Procesul de producție a gustărilor pufoase cu două șuruburi
Malaxor de faină - elevator cu șuruburi - extruder cu două șuruburi - transport aer elev elevator PVC) - cuptor - asezonat - mașină de răcire - ambalator
2. Cerințele magazinului
Întreaga linie acoperă o suprafață mică de 20 de metri lungime, 2,5 metri lățime și 3 metri înălțime atelier poate fi amplasat pentru producție.
Mai mult, aspectul în formă de L poate fi aranjat în funcție de diferite locații ale clienților, care pot fi ajustate flexibil, reducând considerabil costul site-ului clienților!
Cerințe de material 3.Raw: linia de producție a extruderului cu două șuruburi poate utiliza porumb, orez, grâu, amidon, orez negru, fasole mung, hrișcă și alte boabe ca materii prime, finețea materiilor prime este de obicei necesară mai mult de 60 ~ 80mm.
4. Pentru a satisface nevoile diferitor clienți, în funcție de ieșire diferită, extruderul cu două șuruburi poate fi împărțit în următoarele :
| tastați \ nume | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| titlu complet | Extruder cu șurub dublu | ||||
| element rând | Trei linii patru tipul (2 linii de tragere 1 linie nulă 1 linie linie) | ||||
| operație | Apăsați butonul manual | Apăsați butonul manual | Apăsați butonul manual | Apăsați butonul manual | Ecran lcd sensibil la atingere |
| Tensiunea de alimentare | 380V / 50HZ (Alte tensiuni de alimentare pot fi personalizate) | ||||
| putere instalată | 35kW | 46KW | 46KW | 90kW | 10KW |
| consum de energie | 25kW | 30 KW | 30 KW | 55kW | 7kW |
| capacitatea de producție | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500Kg / h | 10-15kg / h |
| mărimea | 2,5 x 0,8 x 1,8 m | 3,2 x 1,0 x 2m | 3,2 x 1,0 x 2m | 4.5 x 1.2 x 2.4m | 21 x 0,65 x 1.6m |
| grosime din oțel inoxidabil | 1.2mm | ||||
| materialul cu șurub | 38CrMoAL / 38 | ||||
| lungimea șurubului | 1050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1563mm | mm |
| diametrul șurubului | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| puterea motorului | 22kW | 30kW | 30kW | 55kW | 5,5kW |
| putere de încălzire | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kW | 16kW | kw |
| putere de alimentare | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | kw |
| puterea de tăiere rotativă | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | kw |
| puterea pompei de ulei | 0.37kw | 0.12kw | |||
| circulația apei | poate fi personalizat | configurație standard |
